人体曝露防護試験データ

以下の手順で「MGスーツ」の放射エミッション試験を実施し人体曝露防護性能を評価しました。「MGスーツ」に使用している電磁波遮蔽材「MGネット」は2重(遮蔽性能32~40dB)になっており、人体内でほぼ均一に電界強度が低減されます。※シールド性能が高すぎる(60dB以上)と反射や輻射の影響が大きくなり、人体内で電磁波が増幅し、ホットスポットが発生します。

  •  1 電磁波を照射するバイログアンテナの位置は、人体型ファントムから1m離して設置し、水平と垂直偏波を照射した
  •  2 人体型ファントムの頭部と胸部に受信用プローブ配置し、100MHz~6GHzの周波数帯域で電界強度を測定した
  •  3 人体型ファントムの頭部と胸部に受信用プローブ配置し、「MGスーツ」を装着した上100MHz~6GHzの周波数帯域で電界強度を測定した
  •  4 測定は正面、左右側面、裏面の4方向で実施した

MGスーツ 放射エミッション試験

日時 2022年7月7日 10:00~17:00
場所 大阪府立産業技術総合研究所 電波全無響室
目的 空間の電磁界強度と人体型ファントムに製品を装着させた際の人体型ファントム内の電磁界強度を測定・比較し、電磁界の遮蔽率を評価する

周波数
(MHz)
アンテナ方向 方向 プローブ高さ 空間
電波強度(V/m)
防護服着用時
電波強度(V/m)
遮蔽率(%)
1GHz 水平 正面 胸部 22.94 3.52 84.68
2GHz 42.65 4.37 89.76
3GHz 28.68 3.64 87.30
4GHz 28.04 4.54 83.80
5GHz 15.42 3.96 74.30
6GHz 16.65 5.93 64.38
1GHz 垂直 23.39 5.09 78.25
2GHz 22.57 2.70 88.05
3GHz 33.36 1.97 94.09
4GHz 26.86 4.54 83.09
5GHz 14.53 2.17 85.04
6GHz 11.80 1.56 86.80
1GHz 水平 右側面 22.94 0.80 96.51
2GHz 42.65 4.04 90.52
3GHz 28.68 8.06 71.90
4GHz 28.04 2.51 91.06
5GHz 15.42 1.59 89.71
6GHz 16.65 0.99 94.03
1GHz 垂直 23.39 0.94 95.96
2GHz 22.57 1.62 92.81
3GHz 33.36 10.82 67.55
4GHz 26.86 2.33 91.32
5GHz 14.53 3.98 72.63
6GHz 11.80 1.97 83.32
1GHz 水平 背面 22.94 4.54 80.20
2GHz 42.65 6.47 84.82
3GHz 28.68 5.18 81.94
4GHz 28.04 3.08 89.00
5GHz 15.42 5.70 63.00
6GHz 16.65 4.55 72.67
1GHz 垂直 23.39 6.35 72.85
2GHz 22.57 3.36 85.13
3GHz 33.36 6.05 81.86
4GHz 26.86 2.84 89.43
5GHz 14.53 1.39 90.41
6GHz 11.80 3.35 71.59
1GHz 水平 左側面 22.94 0.46 97.98
2GHz 42.65 2.33 94.54
3GHz 28.68 3.13 89.08
4GHz 28.04 1.32 95.29
5GHz 15.42 2.34 84.81
6GHz 16.65 1.59 90.43
1GHz 垂直 23.39 0.71 96.96
2GHz 22.57 1.69 92.50
3GHz 33.36 3.09 90.72
4GHz 26.86 1.37 94.90
5GHz 14.53 1.09 92.52
6GHz 11.80 1.67 85.88
1GHz 水平 正面 頭部 17.88 0.88 95.10
2GHz 34.64 2.62 92.44
3GHz 29.17 2.10 92.79
4GHz 23.61 2.48 89.47
5GHz 18.76 4.56 75.71
6GHz 16.90 3.42 79.74
1GHz 垂直 23.66 0.43 98.20
2GHz 28.05 0.87 96.89
3GHz 26.44 1.40 94.69
4GHz 27.60 1.26 95.42
5GHz 19.01 1.35 92.92
6GHz 10.88 1.49 86.32

 

周波数
(MHz)
アンテナ方向 方向 プローブ高さ 空間
電波強度(V/m)
防護服着用時
電波強度(V/m)
遮蔽率(%)
1GHz 水平 右側面 頭部 17.88 0.60 96.65
2GHz 34.64 4.53 86.94
3GHz 29.17 2.14 92.66
4GHz 23.61 2.75 88.34
5GHz 18.76 3.40 81.89
6GHz 16.90 4.76 71.85
1GHz 垂直 23.66 0.54 97.70
2GHz 28.05 1.14 95.95
3GHz 26.44 1.64 93.80
4GHz 27.60 1.61 94.17
5GHz 19.01 1.80 90.55
6GHz 10.88 1.90 82.57
1GHz 水平 背面 17.88 0.87 95.13
2GHz 34.64 3.86 88.87
3GHz 29.17 2.83 90.30
4GHz 23.61 2.53 89.29
5GHz 18.76 4.48 76.13
6GHz 16.90 3.91 76.87
1GHz 垂直 23.66 0.54 97.72
2GHz 28.05 0.66 97.65
3GHz 26.44 1.51 94.27
4GHz 27.60 1.19 95.70
5GHz 19.01 1.91 89.97
6GHz 10.88 1.74 83.99
1GHz 水平 左側面 17.88 0.60 96.67
2GHz 34.64 2.94 91.51
3GHz 29.17 3.28 88.76
4GHz 23.61 2.01 91.47
5GHz 18.76 3.84 79.51
6GHz 16.90 2.90 82.81
1GHz 垂直 23.66 0.58 97.55
2GHz 28.05 0.95 96.60
3GHz 26.44 2.19 91.71
4GHz 27.60 1.81 93.42
5GHz 19.01 2.03 89.32
6GHz 10.88 3.04 72.06

 

周波数
(MHz)
アンテナ方向 方向 プローブ高さ 空間
電波強度(V/m)
防護服着用時
電波強度(V/m)
遮蔽率(%)
100MHz 水平 正面 胸部 27.66 4.01 85.51
200MHz 33.23 2.87 91.36
300MHz 27.50 1.37 95.03
400MHz 40.48 1.23 96.95
500MHz 33.33 1.13 96.60
600MHz 28.65 2.39 91.65
700MHz 41.57 4.23 89.83
800MHz 36.72 4.49 87.77
900MHz 27.28 3.42 87.45
1000MHz 34.93 1.56 95.54
100MHz 垂直 38.89 1.05 97.30
200MHz 27.16 1.74 93.59
300MHz 38.94 0.99 97.46
400MHz 63.63 2.61 95.90
500MHz 37.47 1.73 95.38
600MHz 37.94 2.61 93.11
700MHz 49.36 3.16 93.60
800MHz 29.82 2.40 91.96
900MHz 52.28 4.58 91.25
1000MHz 42.78 6.12 85.69

 

周波数
(MHz)
アンテナ方向 方向 プローブ高さ 空間
電波強度(V/m)
防護服着用時
電波強度(V/m)
遮蔽率(%)
100MHz 水平 右側面 胸部 27.66 0.97 96.49
200MHz 33.23 0.93 97.20
300MHz 27.50 0.77 97.21
400MHz 40.48 1.39 96.57
500MHz 33.33 1.67 94.98
600MHz 28.65 1.30 95.45
700MHz 41.57 1.21 97.08
800MHz 36.72 0.94 97.45
900MHz 27.28 0.45 98.36
1000MHz 34.93 0.71 97.98
100MHz 垂直 38.89 3.21 91.76
200MHz 27.16 2.96 89.12
300MHz 38.94 1.30 96.67
400MHz 63.63 2.22 96.52
500MHz 37.47 1.74 95.36
600MHz 37.94 1.56 95.89
700MHz 49.36 1.38 97.20
800MHz 29.82 1.11 96.28
900MHz 52.28 0.68 98.70
1000MHz 42.78 0.83 98.07
100MHz 水平 背面 27.66 4.08 85.25
200MHz 33.23 1.78 94.65
300MHz 27.50 1.00 96.37
400MHz 40.48 2.86 92.93
500MHz 33.33 1.42 95.74
600MHz 28.65 1.13 96.06
700MHz 41.57 1.32 96.81
800MHz 36.72 1.28 96.51
900MHz 27.28 3.73 86.35
1000MHz 34.93 1.15 96.70
100MHz 垂直 38.89 2.16 94.44
200MHz 27.16 2.31 91.51
300MHz 38.94 1.97 94.94
400MHz 63.63 6.77 89.36
500MHz 37.47 2.04 94.57
600MHz 37.94 1.29 96.59
700MHz 49.36 2.49 94.96
800MHz 29.82 6.98 76.59
900MHz 52.28 8.69 83.39
1000MHz 42.78 7.20 83.17
100MHz 水平 左側面 27.66 0.66 97.61
200MHz 33.23 1.17 96.49
300MHz 27.50 1.02 96.30
400MHz 40.48 1.16 97.14
500MHz 33.33 1.59 95.24
600MHz 28.65 0.54 98.11
700MHz 41.57 1.05 97.46
800MHz 36.72 0.52 98.57
900MHz 27.28 0.54 98.02
1000MHz 34.93 1.03 97.04
100MHz 垂直 38.89 2.24 94.24
200MHz 27.16 1.30 95.20
300MHz 38.94 0.52 98.67
400MHz 63.63 1.73 97.28
500MHz 37.47 1.36 96.36
600MHz 37.94 0.60 98.41
700MHz 49.36 0.87 98.23
800MHz 29.82 0.77 97.43
900MHz 52.28 0.44 99.16
1000MHz 42.78 0.75 98.25

 

周波数
(MHz)
アンテナ方向 方向 プローブ高さ 空間
電波強度(V/m)
防護服着用時
電波強度(V/m)
遮蔽率(%)
100MHz 水平 正面 頭部 32.78 0.87 97.34
200MHz 33.91 1.06 96.88
300MHz 16.15 1.08 93.34
400MHz 19.98 2.14 89.27
500MHz 20.38 1.76 91.36
600MHz 39.51 1.54 96.11
700MHz 17.98 2.55 85.83
800MHz 22.72 2.05 90.96
900MHz 22.31 1.83 91.79
1000MHz 33.48 1.95 94.18
100MHz 垂直 29.24 0.69 97.64
200MHz 38.17 0.76 98.00
300MHz 34.92 0.56 98.39
400MHz 29.14 0.37 98.72
500MHz 35.26 0.55 98.43
600MHz 39.67 0.55 98.62
700MHz 35.18 0.56 98.40
800MHz 24.93 0.56 97.75
900MHz 37.33 0.78 97.90
1000MHz 50.18 0.98 98.05
100MHz 水平 右側面 32.78 0.41 98.74
200MHz 33.91 0.37 98.92
300MHz 16.15 0.77 95.20
400MHz 19.98 1.12 94.39
500MHz 20.38 0.91 95.55
600MHz 39.51 0.72 98.17
700MHz 17.98 1.08 93.99
800MHz 22.72 1.06 95.35
900MHz 22.31 0.96 95.70
1000MHz 33.48 0.92 97.26
100MHz 垂直 29.24 0.48 98.37
200MHz 38.17 0.59 98.45
300MHz 34.92 0.52 98.51
400MHz 29.14 0.50 98.28
500MHz 35.26 0.62 98.25
600MHz 39.67 0.56 98.60
700MHz 35.18 0.50 98.58
800MHz 24.93 0.43 98.27
900MHz 37.33 0.59 98.43
1000MHz 50.18 0.69 98.63
100MHz 水平 背面 32.78 0.62 98.12
200MHz 33.91 1.01 97.03
300MHz 16.15 1.13 92.98
400MHz 19.98 1.68 91.57
500MHz 20.38 1.56 92.34
600MHz 39.51 1.29 96.72
700MHz 17.98 2.24 87.57
800MHz 22.72 2.48 89.10
900MHz 22.31 1.85 91.72
1000MHz 33.48 2.04 93.92
100MHz 垂直 29.24 0.44 98.51
200MHz 38.17 0.45 98.83
300MHz 34.92 0.38 98.90
400MHz 29.14 0.26 99.11
500MHz 35.26 0.29 99.17
600MHz 39.67 0.31 99.22
700MHz 35.18 0.39 98.90
800MHz 24.93 0.40 98.41
900MHz 37.33 0.57 98.46
1000MHz 50.18 0.74 98.52

 

周波数
(MHz)
アンテナ方向 方向 プローブ高さ 空間
電波強度(V/m)
防護服着用時
電波強度(V/m)
遮蔽率(%)
100MHz 水平 左側面 頭部 32.78 0.31 99.06
200MHz 33.91 0.48 98.59
300MHz 16.15 0.62 96.16
400MHz 19.98 0.95 95.24
500MHz 20.38 0.68 96.66
600MHz 39.51 0.53 98.67
700MHz 17.98 0.91 94.96
800MHz 22.72 1.01 95.55
900MHz 22.31 4.51 79.77
1000MHz 33.48 0.62 98.16
100MHz 垂直 29.24 0.76 97.40
200MHz 38.17 0.62 98.37
300MHz 34.92 0.52 98.51
400MHz 29.14 0.40 98.64
500MHz 35.26 0.54 98.46
600MHz 39.67 0.50 98.74
700MHz 35.18 0.45 98.72
800MHz 24.93 0.45 98.18
900MHz 37.33 0.74 98.01
1000MHz 50.18 0.55 98.91

 

 

遮蔽率グラフ(グラフをクリックで拡大表示)

測定結果グラフ(グラフをクリックで拡大表示)

測定結果グラフ

測定結果グラフ

測定結果グラフ

測定結果グラフ

電磁波遮蔽材MGネットはこちら